Ekta Trinity
Median PSF (12m)
₹43,023
PSF Range (P10-P90)
₹43,023 – ₹43,023
Price Range (12m)
₹5.55 Cr – ₹5.55 Cr
Avg Rent
₹3.5L/mo
Transactions
70 sales · 6 rents
Unit Size Range
898 – 1,365 sqft
Gross Rental Yield
9.2%
Annual rent / purchase price
Price Trend (PSF)
Quarterly median from verified transactions. Outliers removed.
Recent Verified Sales
Government-registered transactions. Anonymized — no buyer/seller names.
| Date | Price | PSF | Area | Floor |
|---|---|---|---|---|
| 9 Dec 2025 | ₹5.55 Cr | ₹43,023 | 1,290 sqft | 5 |
| 12 Sept 2023 | ₹4.66 Cr | ₹44,249 | 1,052 sqft | 11 |
| 7 Nov 2022 | ₹6.18 Cr | ₹49,644 | 1,245 sqft | 14 |
| 26 Aug 2022 | ₹3.82 Cr | ₹41,567 | 919 sqft | 15 |
| 8 Aug 2022 | ₹4.72 Cr | ₹34,548 | 1,365 sqft | 8 |
| 12 Apr 2022 | ₹5.80 Cr | ₹44,309 | 1,309 sqft | 7 |
| 30 Mar 2022 | ₹5.65 Cr | ₹44,003 | 1,284 sqft | 10 |
| 30 Mar 2022 | ₹6.20 Cr | ₹47,840 | 1,296 sqft | 10 |
| 27 Dec 2021 | ₹6.10 Cr | ₹48,006 | 1,270 sqft | 14 |
| 18 Nov 2021 | ₹5.82 Cr | ₹45,875 | 1,268 sqft | 14 |
Recent Rentals
Verified lease agreements from government records.
| Date | Monthly Rent | Area |
|---|---|---|
| 25 Aug 2025 | ₹1.2L/mo | 580 sqft |
| 28 Feb 2025 | ₹26K/mo | — |
| 17 Feb 2025 | ₹6.3L/mo | — |
| 21 Nov 2024 | ₹6.3L/mo | 1,098 sqft |
| 12 Apr 2023 | ₹1.9L/mo | 1,160 sqft |
Methodology: Property Butler Valuation Engine, cross-verified with government-registered transactions. PSF based on last 12 months with P5-P95 outlier removal per building. Locality benchmark = average of top 5 buildings by PSF. Actual prices vary by floor, view, condition, and negotiation.
Get a Detailed Valuation
Floor-level pricing, comparable sales, and market outlook for Ekta Trinity.
Get Valuation on WhatsAppSantacruz West Area Guide
Explore trends, micro-locations, and investment outlook for Santacruz West.
Read Area Guide →